热电偶
   热电阻
   温度计
   温度传感器
   压力变送器
   温度变送器
   电量变送器
   智能电力监测仪
   数字显示调节仪
   压力表系列
   液位计/流量计
   无纸记录仪
   仪表管阀件
   电气装备用电缆
   电力电缆/光纤光缆
   特种电缆
   桥架系列
   液位、料位、物位仪
 
产品名称:GYTA光缆
产品特点:
 
 
 
 
 
 
 
 
光缆型号 光纤数 钢丝 涂塑钢丝 松套管尺寸 套管数 填充绳数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力
长期/短期
允许压扁力
长期/短期
(以2纤递增)   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
GYTA-4~6Xn 4~6 1.6 / 1.5/2.1 1 6 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-8~12Xn 8~12 1.6 / 1.5/2.1 2 5 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-14~18Xn 14~18 1.6 / 1.5/2.1 3 4 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-20~24Xn 20~24 1.6 / 1.5/2.1 4 3 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-26~30Xn 26~30 1.6 / 1.5/2.1 5 2 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 1 11.6 132 1000/3000 300/1000
GYTA-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 14.6 198 1000/3000 300/1000
GYTA-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 14.6 198 1000/3000 300/1000
GYTA-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 17.0 254 1000/3000 300/1000
GYTA-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 17.0 254 1000/3000 300/1000
GYTA-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 18.0 310 1000/3000 300/1000
GYTA-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 18.0 310 1000/3000 300/1000
关闭
 

建议您使用1024*768分辨率,IE 5.0 以上浏览器浏览本站点
版权所有 澳特斯集团(天长市澳特斯自动化仪表线缆有限公司)
地址:安徽省天长市建设东路229号 电话:0550-2406533 传真:0550-2400442 手机:13063306166
网址:www.aots.cn www.aotsjt.cn 邮箱:aotscn@163.com Copyright(C)2007 All righes reserved